Catagory | မော်ဒယ် | Linear Density | Linear Density Deviation (%) | Tensile Property | အစိုဓာတ်ပါဝင်မှု (%) | ဆီပါဝင်မှု (%) | |||
ရှည်လျားခြင်း (%) | Breaking Strength (N) | ကွဲလွဲမှု ကိန်းဂဏန်း (%) | Tensile Modulus of Elasticity (Gpa) | ||||||
S48 အလယ်အလတ် Modulus | S482 | ၈၀၀ | ±3 | ၂.၈-၃.၈ | ≥172 | ≤5 | 90±10 | 7±3 | 1±0.4 |
S482 | ၁၀၀၀ | ±3 | ၂.၈-၃.၈ | ≥215 | ≤5 | 90±10 | 7±3 | 1±0.4 | |
S481 | ၁၅၀၀ | ±3 | ၂.၈-၃.၈ | ≥307 | ≤5 | 90±10 | 7±3 | 1±0.4 | |
SP482 | ၂၀၀၀ | ±3 | ၂.၈-၃.၈ | ≥431 | ≤5 | 90±10 | 7±3 | 1±0.4 | |
SP481 | ၃၀၀၀ | ±3 | ၂.၈-၃.၈ | ≥617 | ≤5 | 90±10 | 7±3 | 1±0.4 | |
S58 High Modulus | S581 | ၁၅၀၀(၁၆၁၀)၊ | ±3 | ၂.၂-၃.၂ | ≥307 | ≤5 | 120±10 | 7±3 | 1±0.4 |
SP581 | ၃၀၀၀(၃၂၂၀)၊ | ±3 | ၂.၂-၃.၂ | ≥615 | ≤5 | 120±10 | 7±3 | 1±0.4 | |
SP581 | ၆၀၀၀(၆၄၄၀)၊ | ±3 | ၂.၂-၃.၂ | ≥1176 | ≤5 | 120±10 | 7±3 | 1±0.4 | |
SP581 | 7500(8050) | ±3 | ၂.၂-၃.၂ | ≥၁၃၇၂ | ≤5 | 120±10 | 7±3 | 1±0.4 |
စာတိုက်အချိန်- စက်တင်ဘာ-၂၂-၂၀၂၂